度假岛共 1 座符合当前条件
按环礁浏览
覆盖 23 个环礁,共 94 座岛
当前查看 拉环礁,共 1 座岛符合其余筛选条件。切换环礁会保留上岛方式、预算与人群条件。
排序
度假岛已显示 1 / 1 座岛屿
环礁速查表
20 个环礁的岛屿数量、常见上岛方式与参考报价起步价,先按环礁定位,再进入具体岛屿比较。
| 环礁 | 岛屿数 | 常见上岛方式 | 参考价起步 | 代表岛屿 |
|---|---|---|---|---|
| 23 座 | 快艇 | ¥7,600 起 | ||
| 12 座 | 快艇 | ¥5,200 起 | ||
| 8 座 | 水上飞机 | ¥9,600 起 | ||
| 7 座 | 水上飞机 | ¥5,600 起 | ||
| 6 座 | 水上飞机 | ¥16,400 起 | ||
| 4 座 | 水上飞机 | ¥11,800 起 | ||
| 4 座 | 水上飞机 | ¥13,800 起 | ||
| 4 座 | 水上飞机 | ¥11,488 起 | ||
| 3 座 | 水上飞机 | ¥11,800 起 | ||
| 3 座 | 水上飞机 | ¥4,800 起 | ||
| 2 座 | 水上飞机 | ¥4,200 起 | ||
| 2 座 | 内飞 + 快艇 | ¥3,800 起 | ||
| 2 座 | 内飞 + 快艇 | ¥16,800 起 | ||
| 2 座 | 水上飞机 | ¥4,500 起 | ||
| 2 座 | 水上飞机 | ¥13,800 起 | ||
| 2 座 | 水上飞机 | ¥10,900 起 | ||
| 2 座 | 快艇 | ¥9,800 起 | ||
| 1 座 | 内飞 + 快艇 | ¥28,800 起 | ||
| 1 座 | 内飞 + 快艇 | ¥8,800 起 | ||
| 1 座 | 内飞 + 快艇 | ¥28,800 起 | ||
| 1 座 | 水上飞机 | ¥17,099 起 | ||
| 1 座 | 水上飞机 | ¥21,950 起 | ||
| 1 座 | 水上飞机 | ¥35,800 起 |
蜜月情侣
77 座岛屿在资料中标注适合该人群
亲子家庭
58 座岛屿在资料中标注适合该人群
潜水爱好者
29 座岛屿在资料中标注适合该人群
自由行
22 座岛屿在资料中标注适合该人群
价格均为 4 晚参考区间,随季节、房型与餐标变化,实际以咨询确认为准。